Prozess-Standard Offset
Der Prozess-Standard Offset beschäftigt uns alle zunehmend. Aber was verbirgt sich hinter Begriffen wie ISO-Norm 12647-2 und PSO? Als Papiergroßhändler wollen und können wir uns an dieser Stelle schwerpunktmäßig nur auf das Thema Papier im PSO beschränken. Hier bereits eines vorweg: Die Art Papier, die zur Festlegung der PSO-Werte verwendet wurde, wird heute kaum produziert. Wenn Behauptungen über die PSO-Eignung von Papieren verbreitet werden, sind diese oftmals messtechnisch nicht oder unzureichend untermauert. Z. B. wird der, für die Beurteilung wesentliche Faktor „Messmethode“ oft nicht klar formuliert. Die Papier Union hat die Eignung ihrer Papiere für den PSO deshalb durch die FOGRA, also die Institution, die den PSO wesentlich mit entwickelt hat, prüfen lassen. Damit Sie mehr Sicherheit bei der Auswahl Ihrer Papiere haben. | ||
Was ist der Prozess-Standard Offset (PSO) | ||
Prozess-Standard Offset = die industrielle und standardisierte Produktion von Drucksachen nach einem verbindlichen Qualitätsmaßstab |
| |
| ||
Die Rolle des Papiers im Prozess-Standard Offset | ||
Papier: Weiße, Farbort, Glanz und Flächengewicht sind festgelegt | Für Papier gibt es – im Gegensatz zur Farbe – keine eigene ISO-Norm. Stattdessen werden die Anforderungen an den Bedruckstoff durch die PSO-Norm 12647-2 mitgeregelt. Festgelegt sind Papierweiße, Farbort, Glanz und Flächengewicht.
Die Papiere für den PSO werden in fünf Papierklassen eingeteilt.
| |
| ||
Farbe: Nicht die Menge ist wichtig, sondern ihre Wirkung auf dem Papier | Jeder Druckbetrieb besitzt ein Densitometer, um damit die Farbdichte auf dem Papier zu ermitteln. Für den PSO ist dagegen die Messung mit einem Spektralfotometer notwendig. Denn hier geht es um etwas anderes: Mit dem Spektralfotometer wird nicht die Farbmenge sondern die Farbwirkung im Zusammenspiel mit dem Farbort des Papiers gemessen. Um die Vorgaben des PSO zu erreichen, muss der Drucker also Papiere einsetzen, die dem in der Norm festgelegten Farbort möglichst nahe kommen. Diesen Wert nennt man den L* a* b* Wert.
| |
| ||
Der schmale Grad zwischen Kundenwunsch und Standard-Vorgabe | ||
Immer wieder fragen Drucker nach Papieren, die eine Zertifizierung nach PSO erlauben. Das Problem ist jedoch, dass der Standard vor Jahren auf Papier festgelegt wurde, das es nicht mehr gibt. Mit welchen Sorten aus dem Sortiment der Papier Union man den PSO-Vorgaben dennoch möglichst nahe kommt, erfahren Sie in der Grafik weiter unten. | ||
Das „Idealpapier“ für den PSO-Standard ist gelb. Der Kunde will weiß | Als der BVDM und die Fogra vor Jahren die Papierwerte für den PSO festlegten, verwendeten sie dafür ein gelbes Papier ohne oder mit wenig optischem Aufheller. Inzwischen ist die Produktion eingestellt. Aber der Standard, der auf diesem (nicht mehr verfügbaren) Papier beruht, blieb unverändert. Die Papierlieferanten stehen damit vor einer Herausforderung: Um die Sollwerte des PSO zu erreichen, braucht der Drucker ein Papier, das den Vorgaben möglichst nahe kommt – und folglich gelblich ist. Andererseits wünschen seine Kunden ein möglichst weißes Papier. Und hohe Weiße wird durch optische Aufheller erzielt. | |
| ||
Optische Aufheller verhindern korrekte Messungen in den Druckbetrieben | Diese optischen Aufheller werden im Zusammenhang mit dem PSO zum Problem. Erinnern Sie sich: Beim PSO geht es um die optische Wirkung von Farben auf einem Papier. Aber die, von den Druckern verwendeten Messgeräte können den Einfluss des optischen Aufhellers auf diese Wirkung nicht erfassen. Würden drei Drucker das gleiche Papier mit drei Geräten messen, erhielten sie wahrscheinlich sehr unterschiedliche Ergebnisse. Der Grund: Die Druck-Industrie misst nach der Methode D50, Beobachterwinkel 2°. Sie verwendet zumeist Hand-Messgeräte, die dafür gemacht sind, den Farbort von Buntfarben im Druck zu messen. Weiße und Farbort des Papiers lassen sich mit ihnen aber nicht korrekt ermitteln. Während der L* und der a* Wert noch weitgehend messbar sind, bereitet die Bestimmung des b* Wertes große Probleme. Schuld daran tragen die optischen Aufheller. Die Papier-Industrie misst nach der Methode D65, Beobachterwinkel 10°. Sie arbeitet mit Messgeräten, die dafür entwickelt wurden, den Farbort eines weißen Papiers so genau wie möglich zu bestimmen. Diese Spektralfotometer haben eine andere Lichtquelle mit einer anderen Messgeometrie, die in den Druckbetrieben nicht vorhanden ist. Die Geräte können so kalibriert werden, dass auch mehrere Geräte den gleichen Wert anzeigen. Die Messgeräte in der Druckindustie können nicht wie die Geräte in der Papierindustrie aufeinander abgestimmt werden. | |
| ||
Auch wenn der eine oder andere das behauptet: Es gibt heute kein weißes Bilderdruck-Papier, das die PSO- Kriterien optimal erfüllt. Aber: | ||
Zertifizierung: Auf anderem Weg zum Ziel | ||
Mit der richtigen Methode
| Trotz der widrigen Umstände kann man die Vorgaben des PSO-Standards weitgehend erfüllen. Dafür bestimmt man nicht den Farbort des Papiers, sondern den Delta E Wert. D. h. man gleicht den Farbbogen mit den Werten der Referenzfarbe im Farbraum CIE-Lab ab. Der Abstand im Farbraum zwischen der Referenzfarbe und dem Messergebnis vom Druckbogen wird anhand einer Formel in einen Vergleichswert umgerechnet. Dieser Vergleichswert ist der DeltaE-Wert. Mit ihm werden in der ISO-Norm 12647-2 also die Abstände zweier Farborte beschrieben. Damit z. B. die Farben C, M, Y, B der ISO-Norm entsprechen, müssen Sie im Soll-Ist-Vergleich jeweils einen DeltaE-Wert kleiner 5 aufweisen. Je kleiner der DeltaE-Wert und je geringer der Abstand im Farbraum, desto besser ist das Druckergebnis.
| |
| ||
|
|